Hieronder treft u het jaarverslag van boekjaar 2024. Voor het format is gebruik gemaakt van het standaard formulier voor ABNI instellingen.
Balans
Activa
| | 2024 | | | 2023 |
| Immateriële vaste activa | | € | | | € |
| Materiële vaste activa | | € | | | € |
| Financiële vaste activa | | € | | | € |
| | | | | |
| totaal | € | | totaal | € |
| | | | | |
| Voorraden | € | | | € | |
| Vorderingen & overlopende activa | € | | | € | |
| Effecten | € | | | € | |
| Liquide middelen | € | | | € | |
| totaal | € | | totaal | € |
| totaal activa | | € | | | € |
Passiva
| | 2024 | | | 2023 |
| Continuïteitsreserve | € | | | € | |
| Bestemmingsreserve | € | | | € | |
| Herwaarderingsreserve | € | | | € | |
| Herwaarderingsreserve | € | | | € | |
| totaal | € | | totaal | € |
| | | | | |
| Bestemmingsfondsen | | € | | | € |
| Voorzieningen | | € | | | € |
| Langlopende schulden | | € | | | € |
| Kortlopende schulden | | € | | | € |
| | | | | |
| totaal passiva | | € | | | € |
Staat van baten en lasten
Baten
| 2024 | | 2023 |
| Subsidies van overheden | € | | € |
| Subsidies van andere instellingen zonder winststreven | € | | € |
| Overige subsidies | € | | € |
| Totaal van baten van subsidies | € | | € |
| | | |
| Baten sponsorbijdragen | € | | € |
| Giften en donaties van particulieren | € | | € |
| Nalatenschappen | € | | € |
| Bijdragen van loterijinstellingen | € | | € |
| Overige giften | € | | € |
| Totaal van giften | € | | € |
| | | |
| Baten als tegenprestatie voor levering van producten en/of diensten (omzet) | € | | € |
| Financiële baten | € | | € |
| Overige baten | € | | € |
| Totaal andere baten | € | | € |
| | | |
| Som van alle baten | € | | € |
Lasten
| 2024 | | 2023 |
| Inkoopwaarde van geleverde producten (kostprijs) | | | |
| Verstrekte subsidies & giften | | | |
| Aankopen en verwervingen | | | |
| Communicatiekosten | | | |
| Personeelskosten | | | |
| Huisvestingskosten | | | |
| Afschrijvingen | | | |
| Financiële lasten | | | |
| Overige lasten | | | |
| Som van de lasten | € | | € |
| | | |
| Saldo van baten en lasten | € | | € |